リモートコントロールシステム
製品名称 | 2.4GHzプロポ・テレメトリ送受信機セット | 169MHz プロポ 送受信機セット |
周波数帯 | 2.4GHz(小電力データ通信システム) | 169MHz(無人移動体画像伝送システム) |
周波数チャンネル | ─ | 4ch |
送信出力 | 100mW | 最大 1W |
アンテナ | スリーブアンテナ | ホイップアンテナ(880mm, 355mm) |
制御チャンネル | 14ch | 14ch |
データレート | 57kbps( アップリンク) ※実効レート | ── |
160kbps( ダウンリンク) ※実効レート | ── | |
I/F | 送信機:USB | ── |
受信機:UART(3.3V)×2 PWM 出力×1 | 受信機:UART(3.3V) | |
動作電圧 | プロポ:DC6.0~7.2V | プロポ:DC6.0~7.2V |
受信機:DC7.0~13.0V | 受信機:DC5.0~13.0V | |
サイズ | プロポ:416×233×78mm 重量:約1.4 ㎏ | プロポ:416×233×78mm 重量:約1.4 ㎏ |
受信機:92×33×16.8mm 重量:約50g | 受信機:92×33×15.8mm 重量:約52g | |
暗号化 | 対応済 | 未対応( 対応予定) |
免許 | 不要 | 第3 級特殊無線技士 |
通信距離 | 見通し1km | 見通し5km 以上 |
![]() |
![]() |
製品名称 | 2.4GHz テレメトリ無線機 | 5.7GHz 無線画像伝送装置 |
周波数帯 | 2.4GHz(無人移動体画像伝送システム) | 5.7GHz(無人移動体画像伝送システム) |
チャンネル数 | 2ch | 10ch |
送信出力 | 1W | 1W |
アンテナ | スリーブアンテナ | ホイップアンテナ |
データレート | 160kbps ※実効レート | ── |
I/F | USB(COM) , UART(3.3V) | NTSC ビデオ出力(1Vpp) |
UART(3.3V)※設定用 | ||
動作電圧 | DC7.0~8.5V,DC10.5~12.8V | 送信機:DC6.0~15.0V |
受信機:DC5.0V | ||
サイズ | 91×57×2mm 重量:98g | 送信機:33×92×30mm 重量:約102g |
受信機:155×96×26.4mm 重量:約240g | ||
暗号化 | 対応済 | ── |
免許 | 第3 級特殊無線技士 | 第3 級特殊無線技士 |
通信距離 | 見通し5km 以上 | 見通し5km 以上 |
![]() |
![]() |