クアッドマルチコプタ・固定ピッチモデル
機体緒元 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 3kgペイロード | 6kgペイロード | 備考 | |
構造 | 機体タイプ | クアッド型マルチコプタ | 推力制御に固定ピッチ機構を採用 | |
対角寸法 | 1800mm(760mm) | 1800mm(760mm) | プロペラ長含む(飛行可能状態) | |
奥行 | 1500mm(760mm) | ( )は軸間長さ | ||
奥行/折り畳み状態 | 760mm | |||
幅 | 1500mm (760mm) | ( )は軸間長さ | ||
幅/折り畳み状態 | 570mm | |||
高さ | 600mm | |||
プロペラ | 716mm | 742mm | ||
重量 | 機体単体重量 | 6.7kg以下 | バッテリ非搭載状態 | |
バッテリ重量 | 3.8kg以下 | 4.3kg以下 | ||
バッテリ容量 | 標準バッテリ | 30,000mAh/22.2V | 16,000mAh/44.4V | |
フライト
コントロール システム |
モーションセンサ | CSM-MG200 | 完全自社開発品(国産) | |
フライトコントローラ | GNAS SKY TYPE-Sシリーズ | 完全自社開発品(国産) | ||
操縦用無線機/操縦装置 (選択可能) | 2.4GHz | 300m(見通し距離) FUTABA製送信機 | ||
169MHz(1W) | 5km以上(見通し距離) TKKワークス製無線機 第3級陸上特殊無線技術士以上の免許必要 | |||
テレメトリ無線機 (選択可能) | 2.4GHz | 最大500m(見通し距離) TKKワークス製無線機 | ||
2.4GHz(1W) | 最大5km(見通し距離) TKKワークス製無線機 第3級陸上特殊無線技術士以上の免許必要 | |||
耐環境性能 | 使用温度範囲 | 0℃~+50℃ | ||
湿度 | 98%以下 | 但し結露無きこと | ||
防滴性能 | IPx4相当 |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | ペイロード(3kg) | ペイロード(6kg) | 備考 | |
飛行性能 | 最大巡航速度 | 54km/h(15m/s) | ||
最大上昇速度 | 5m/s | |||
最大降下速度 | 2m/s | |||
耐風性能 | 12m/s | 最大離陸重量時に2m/s程度の運動性能を保持 | ||
ホバリング 位置性能 |
水平位置:±1m以下 | 無風状態, GNSS受信状態 | ||
垂直位置:±1m以下 | 無風状態, GNSS受信状態 | |||
最大離陸重量 | 最大離陸重量 | 14kg | 17kg | |
飛行時間 (ホバリング) |
ノンペイロード状態 | 最大40min. | 最大40min. | |
ペイロード搭載状態 | 30min. | 20min. |
フライト機能 | ||
---|---|---|
飛行モード (3モード選択切替) | 角速度制御モード | 機体の傾きを維持する飛行モード(水平に戻らない) |
姿勢制御モード | 機体の水平のみを維持する飛行モード | |
GNSSアシストモード | 水平位置を保持する飛行モード | |
飛行状態選択 (ON/OFF) | 高度制御 | 高度制御OFF/対地高度維持/GNSS高度維持を選択可能。姿勢制御およびGNSSアシスト制御時に操作可能。 |
オートパイロット | 自動航行を行う。GNSSアシストモード時のみ使用可能。 | |
RTH | ホームポジションへ自動帰還する。GNSSアシストモード時のみ使用可能。 |